| 设备类别 | 具体设备 | 清洗必要性 | 清洗频率建议 |
| 计算设备 | 服务器、刀片服务器、GPU集群 | 散热片积尘导致过热降频,电路板积尘引发静电放电、短路 | 每6-12个月 |
| 网络设备 | 核心/汇聚/接入交换机、路由器、负载均衡器 | 端口灰尘导致接触不良,散热不良引起丢包、延迟 | 每6-12个月 |
| 存储设备 | SAN/NAS存储阵列、磁带库、硬盘背板 | 散热不良加速硬盘老化,接口氧化导致数据传输错误 | 每12-18个月 |
| 电源设备 | UPS主机、PDU(电源分配单元)、蓄电池柜 | 灰尘积累导致散热失效,引发火灾隐患;触点氧化增加电阻 | 每12个月 |
| 机柜及布线 | 机柜内部、线缆、配线架 | 积尘影响散热风道,线缆积尘可能引发爬电 | 每12-24个月 |

Copyright © 2021-2031 广东绿洁科技有限公司 版权所有 粤ICP备2025509320号-1
粤公网安备44011202003638号