| 设备分类 | 具体设备 | 清洗必要性 | 清洗频率建议 |
| 动力倥制设备 | 高低压配电柜、变频器/伺服驱动器、电机控制中心(MCC) | 清除金属粉尘、油雾,防止绝緣下降和相间短路,防止过热保护、防止触点氧化、粉尘导致的误动作。 | 每6-12个月 |
| 自动化产线设备 | PLC控制系统/IO模块、工业机器人控制柜/焊机、视觉检测系统/读码器 | 清除电路板导电粉尘,防止逻辑错误、通讯中断,保陸运动精度与电气连接可靠性。 | 每3-6个月 |
| 过程控制设备 | DCS系仪表柜、称重/计量传感器、电动/气动阀门定位器 | 保障生产流程连续稳定,防止粉尘、腐蚀性气体导致的信号漂移。 | 每6个月1次 |
| 生产辅助设备 | 空压机控制面板、工业空调/冷却水系统电控柜、行车/起重机电气柜 | 保障气源质量,防止潮湿、油污导致的控制失灵。 | 每6-12个月 |
| 能源与环保设备 | 废气处理系统(RTO/洗涤塔)电控部分、余热发电系统控制柜 | 清除化字腐蚀性残留,保障环保设备连续运行,避免非计划停机。 | 每6-12个月 |

Copyright © 2021-2031 广东绿洁科技有限公司 版权所有 粤ICP备2025509320号-1
粤公网安备44011202003638号