| 设备分类 | 具体设备 | 清洗必要性 | 清洗频率建议 |
| 信息机房设备 | 服务器/存储设备、网络核心交换机/防火墙、UPS及蓄电池组表面 | 保障内外网通信稳定,清除散热通道积尘,防止过热宕机,保障数据安全与业务连续性。 | 每年1次 |
| 安防监控系统 | 监控中心设备矩阵/硬盘录像机、前端摄像头/云台控制模块 | 清除内部积尘,保障7×24小时录像稳定,防止数据丢失。 | 每年1-2次 |
| 办公保障设备 | 中央空调控制柜/末端电控盒、会议系统/多功能厅电教设备 | 保障办公环境温湿度,保障重要会议、防止控制失灵和能耗增加。 | 每年1次 |
| 配电与照明系统 | 配电室低压配电柜、楼宇智能照明控制柜 | 清除灰尘、虫尸,防止绝缘下降、短路及电气火灾。 | 每年1次 |
| 特种专业设备 | 实验室仪器控制单元、医疗设备电控部分 | 清除灰尘、腐蚀性气体残留,保障测量数据准确性与设备寿命。 | 每半年至1年1次 |

Copyright © 2021-2031 广东绿洁科技有限公司 版权所有 粤ICP备2025509320号-1
粤公网安备44011202003638号